弥生会計インポートデータ作成ツール
データの入力形式
・下記順にタブ区切りで入力
① | 取引日付 |
② | 借方勘定科目 |
③ | 借方補助科目 |
④ | 借方部門 |
⑤ | 借方税区分 |
⑥ | 借方金額 |
⑦ | 貸方勘定科目 |
⑧ | 貸方補助科目 |
⑨ | 貸方部門 |
⑩ | 貸方税区分 |
⑪ | 貸方金額 |
⑫ | 摘要 |
⑬ | 付箋1 |
⑭ | 付箋2 |
・下画像のようなExcelファイルをコピペ
・下記順にタブ区切りで入力
① | 取引日付 |
② | 借方勘定科目 |
③ | 借方補助科目 |
④ | 借方部門 |
⑤ | 借方税区分 |
⑥ | 借方金額 |
⑦ | 貸方勘定科目 |
⑧ | 貸方補助科目 |
⑨ | 貸方部門 |
⑩ | 貸方税区分 |
⑪ | 貸方金額 |
⑫ | 摘要 |
⑬ | 付箋1 |
⑭ | 付箋2 |
・下画像のようなExcelファイルをコピペ